Informativo
Oferta de disciplinas em 2024/1
A coordenação do Programa de Manejo e Conservação de Ecossistemas apresenta a relação das disciplinas que será oferecida no 1º período de 2024.
Cod | Disciplina | Tipo | Horário | Vg. Total | Coordenador |
CBF 770 | Plan stress physiology | T | 6=10:00-12:30 | 15 | Eduardo Gusmão Pereira |
CBI 660* | Evolução da biodiversidade | T | A combinar | 15 | Karine Frehner Kavalco |
CBF 641 | Conservation and management of natural ecosystems | T | 08-13/04 e 22-27/04, 08:00-11:00 | 15 | Leonardo Esteves Lopes |
TGA 640 | Tecnologias de tratamento de água de abastecimento e residuárias | T | Seis Encontros Virtuais
(2ª: 18:00 – 22:00) Dois Encontros Presenciais (Sab: 08:00 – 22:00) Datas a combinar |
15 | Hygor Aristides Victor Rossoni |
TGA 610 | Controle de poluição e valorização de resíduos | T | 2=15:00-18:00 | 15 | Sibele Augusta Ferreira Leite |
AGF 613 | Soil organic matter | T | 4=8:00 – 12:00 | 15 | Dener Márcio da Silva Oliveira |
AGF 630 | Fertilidade do solo | T | A combinar | 15 | Marihus Altoé Baldotto |
AGF 640 | Introdução à fitopatologia | T | A combinar | 15 | Jonas Alberto Rios |
AGF 798 | Redação científica | T | 3=8:00-12:00 | 15 | Renan Cardoso Lima |
CBF 797 | Seminário | T | A combinar | 15 | Felipe Sá Fortes Leite |
CBF 797 | Seminário | P | A combinar | 15 | Felipe Sá Fortes Leite |
CBF 776 | Estágio em ensino I | P | A combinar | 15 | Coordenação MCENA |
CBF 777 | Estágio em ensino II | P | A combinar | 15 | Coordenação MCENA |
CBF 778 | Estágio em ensino III | P | A combinar | 15 | Coordenação MCENA |
CBF 799 | Pesquisa | T | A combinar | 15 | Coordenação MCENA |
*Disciplina ofertada em Rio Paranaíba e espelhada pelo registro escolar do Campus Florestal.